중소형집진기
중소형집진기 지원사업 및 설치정보
디바이스 구성도
적용센서
방지시설 구분 | 전송 항목 |
여과집진 / 흡착설비 | 차압계, 온도계, 전류 (배출시설, 방지시설) |
흡수 · 세정 | PH계, 온도계, 전류 (배출시설, 방지시설) |
전기집진 | 전류계, 온도계, 전류 (배출시설, 방지시설) |
원심력집진 | 온도계, 전류 (배출시설, 방지시설) |
집진기 통합 센서 (소규모 방지시설 적용)
[ARX.iTMS 300-Combo]
- 에어릭스 자체 개발
- 유선 / 무선통신으로 데이터 전송
- 온도/압력/전류 센싱 가능
- 추가포트를 통해 센싱 확장 가능
구분 | 타사 | 에어릭스 특장점 |
설치공사 | IoT 센서와 게이트웨이 공사 난이도 있음 추가 센서 설치 어려움 | 전기공사가 가능하면 설치가 간단하도록 세부 가이드라인 제공 추가 설치 용이 |
PC, 모바일, 태블릿 모니터링 | 없음 | 모니터링 서비스 제공은 기본! 관제, 빅데이터 분석 제공 가능 |
VPN | - | 환경공단 보안 인증 완료된 VPN 사용 |
통신 프로토콜 | - | 다양한 통신 프로토콜에 대응하는 수집단, 분산처리 시스템 보유 |
스마트팩토리 IoT 현장설비 직접 생산
24시간, 365일 전용 고객센터 운영
소규모 방지시설용 제공 서비스
인공지능 기반 찾아가는 서비스 제공
IoT디바이스 고객센터
1899-3877