사업소개
에어릭스의 다양한 사업 영역과 제품들을 소개합니다.
주름백(Pleated Filter)
특징
① 여과재와 케이지, 벤추리를 일체형으로 통합하여 장착 및 탈착이 용이
② 주름구조로 기존 원통형대비 길이가 절반으로 줄어도 여과면적은 2~3배 증가
③ 필터 내부 용적이 적어서 펄싱 성능이 우수
④ 집진설비의 소형화가 가능하여 신규투자 비용 감소
종류
고 온 용 |
|
상 온 용 |
|
일 체 형 |
|
분 리 형 |
|
구성
구분 | Polyester스펀본드 (Acrylic foam coating) |
Polyester세사부직포 (Acrylic form coating) |
PE+Homo Acrylic | NOMEX+RYTON | |
---|---|---|---|---|---|
표준중량(g/㎡) | 230±20 | 350±30 | 350±30 | 500±50 | |
제품구성 | Fiber | Polyester | Polyester (극세사) | PE+Homo Acrylic | Aramid+PPS |
Scrim | – | Polyester | Polyester | PTFE | |
두께(㎜) | 0.6±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.7±0.3 | |
통기도(㎤/㎠/sec) | 10±4 | 8±3 | 8±3 | 7±3 | |
인장강도 (kgf) | 길이 | 75↑ | 150↑ | 150↑ | 110↑ |
폭 | 120↑ | 180↑ | 160↑ | 150↑ | |
파열강도(㎏/㎡) | 20↑ | 30↑ | 30↑ | 25↑ | |
적정사용온도(℃) | 100 | 130 | 130 | 200 | |
화학적 특성 | 내산성 | Good | Good | Excellent | Good |
내알카리성 | Bad | Bad | Bad | Good | |
표면저항(Ω) | 105~108 | 105~108 | 105~108 | – | |
발수도(급, 최대 5급) | 4 | 4 | 4 | – | |
제품 적정길이(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
특이사항 | 1) 강도 다소 약함 2) 단가 저렴함 |
1) 세사를 사용하여 원단 밀도를 높이고 원단 중량을 높여 필터링 효과와 원단 강도 우수 2) PTFE Membrane 표면처리(가공) 가능 |
1) Polyester와 Homo Acrylic 원사를 혼합하여 내산성 매우 우수 |
1) 고온용 주름백 |